Your order qualifies for free shipping!
Your shopping bag is currently empty
Continue ShoppingWORKING DAYS/HOURS:(Mon - Sun / 9:00 AM - 8:00 PM)
Which products sold the most this month?
Some of the most in-demand products.
BBS LM-R 20×11 5×114.3 ET20 CB66 Diamond Silver Center Diamond Cut Lip Wheel Discount
BBS LM-R 20×11 5×114.3 ET20 CB66 Diamond Black Center Diamond Cut Lip Wheel on Sale
BBS LM-R 21×10 5×120 ET35 Diamond Silver Center Diamond Cut Lip Wheel -82mm PFS Clip Required Sale
BBS LM-R 21×9 5×120 ET32 Diamond Silver Center Diamond Cut Lip Wheel -82mm PFS Clip Required For Discount
BBS LM-R 21×9 5×120 ET32 Diamond Black Center Diamond Cut Lip Wheel -82mm PFS Clip Required Online Hot Sale
BBS LM-R 19×8.5 5×112 ET38 Diamond Black Center Diamond Cut Lip Wheel -82mm PFS Clip Required Sale
BBS LM-R 21×10 5×120 ET35 Diamond Black Center Diamond Cut Lip Wheel -82mm PFS Clip Required Online
Campaign and non-campaign and best-selling products.
Raxiom 07-18 Jeep Wrangler JK 06-22 Dodge Challenger SpeedForm Series Throttle Controller For Cheap
$67.38 Original price was: $67.38.$33.69Current price is: $33.69.
Price match promise
Free delivery on all orders
Safe & secure transaction
Extended Christmas return policy
Recently Viewed
Orbot TechPack Machine Caddy For Discount
Description
Eliminate your vehicles s sluggish throttle response with a SpeedForm Throttle Response Controller. All modern vehicles use a drive-by-wire system that controls the throttle body electronically, similar to a dimmer switch. While innovative, this design causes an irritating delay that is most noticeable when trying to speed up to merge with fast moving traffic or when passing a slower moving car. The SpeedForm Throttle Response Controller actually boost this signal to eliminate the delay for quicker, snappier throttle response, making it a must have for all drive-by-wire vehicles. The SpeedForm Throttle Response Controller comes with (5) preset control modes for Stock, Eco, Comfort Sport, Sport and Race applications. Each mode can further be adjusted with nine levels of sensitivity. This allows you to select the mode that works the best for your own personal driving style and needs. Stock – Acceleration is set to factory defaults. Display is NO. ECO – Designed for fuel economy. Display is EC. Comfort Sport – Balances performance and fuel economy. Display is P1. Sport – Improves engine response for better performance during daily commuting. Display is P2. Race – Maximum performance with immediate throttle response. Display is P3. The SpeedForm Throttle Response Controller connects directly into the stock throttle position sensor found on the drive-by-wire gas pedal using an OEM style plug and play connector with no permanent modifications required. The Throttle Response Controller is 100% reversible and will not leave residual codes on the factory PCM making it warranty friendly.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker | ||||
2017-2023 | Dodge | Challenger | GT | ||||
2009-2023 | Dodge | Challenger | R T | ||||
2017-2019 | Dodge | Challenger | R T 392 | ||||
2012 | Dodge | Challenger | R T Classic | ||||
2015-2016 | Dodge | Challenger | R T Plus | ||||
2016 | Dodge | Challenger | R T Plus Shaker | ||||
2016-2023 | Dodge | Challenger | R T Scat Pack | ||||
2021 | Dodge | Challenger | R T Scat Pack Shaker Widebody | ||||
2019-2023 | Dodge | Challenger | R T Scat Pack Widebody | ||||
2016 | Dodge | Challenger | R T Shaker | ||||
2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline | ||||
2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack | ||||
2009-2011 | Dodge | Challenger | SE | ||||
2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 | ||||
2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon | ||||
2015-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | ||||
2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye | ||||
2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody | ||||
2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak | ||||
2018-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody | ||||
2022 | Dodge | Challenger | SRT Jailbreak | ||||
2020-2023 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock | ||||
2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 | ||||
2012-2023 | Dodge | Challenger | SXT | ||||
2012,2015-2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus | ||||
2017-2018 | Dodge | Challenger | T A | ||||
2017-2018 | Dodge | Challenger | T A 392 | ||||
2021 | Dodge | Challenger | T A 392 Widebody | ||||
2007 | Dodge | Charger | Base | ||||
2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona | ||||
2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 | ||||
2018-2023 | Dodge | Charger | GT | ||||
2018 | Dodge | Charger | GT Plus | ||||
2007-2023 | Dodge | Charger | Pursuit | ||||
2007-2023 | Dodge | Charger | R T | ||||
2017-2018 | Dodge | Charger | R T 392 | ||||
2015-2016 | Dodge | Charger | R T Road & Track | ||||
2015-2018 | Dodge | Charger | R T Scat Pack | ||||
2019-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack | ||||
2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody | ||||
2022-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody | ||||
2007-2017 | Dodge | Charger | SE | ||||
2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 | ||||
2015-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | ||||
2021-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody | ||||
2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak | ||||
2020-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody | ||||
2022 | Dodge | Charger | SRT Jailbreak | ||||
2007-2010,2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 | ||||
2007-2010,2012-2023 | Dodge | Charger | SXT | ||||
2012,2018 | Dodge | Charger | SXT Plus | ||||
2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather | ||||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | ||||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | ||||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport | ||||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | ||||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | ||||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | ||||
2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | ||||
2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | ||||
2007-2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon | ||||
2007-2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | ||||
2010-2017 | Jeep | Wrangler | Sport | ||||
2016 | Jeep | Wrangler | Sport S | ||||
2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | ||||
2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary | ||||
2007-2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | ||||
2007-2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | ||||
2010-2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | ||||
2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | ||||
2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | ||||
2007-2010 | Jeep | Wrangler | X | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport | ||||
2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S | ||||
2011-2018 | Ram | 1500 | Big Horn | ||||
2012-2018 | Ram | 1500 | Express | ||||
2013-2018 | Ram | 1500 | HFE | ||||
2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie | ||||
2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited | ||||
2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | ||||
2015-2018 | Ram | 1500 | Limited | ||||
2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star | ||||
2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | ||||
2013 | Ram | 1500 | R T | ||||
2015-2018 | Ram | 1500 | Rebel | ||||
2011-2018 | Ram | 1500 | SLT | ||||
2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service | ||||
2011-2018 | Ram | 1500 | Sport | ||||
2011-2012 | Ram | 1500 | ST | ||||
2011-2018 | Ram | 1500 | Tradesman | ||||
2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | ||||
Title | Default Title |
---|
Related products
BBS LM 20×10 5×120 ET33 Diamond Black Center Diamond Cut Lip Wheel -82mm PFS Clip Required Cheap
BBS LM 19×10 5×120 ET25 Gold Center Polished Lip Wheel -82mm PFS Clip Required Hot on Sale
BBS LM-R 20×11 5×114.3 ET20 CB66 Diamond Silver Center Diamond Cut Lip Wheel Discount
BBS LM-R 19×9.5 5×130 ET40 CB71.6 Diamond Black Center Diamond Cut Lip Wheel Supply
BBS LM 21×9 5×120 ET32 Diamond Black Center Diamond Cut Lip Wheel -82mm PFS Clip Required Cheap
BBS LM 18×8.5 5×130 ET56 CB71.6 Diamond Silver Center Diamond Cut Lip Wheel Online now
